Tanda gambar partai-partai peserta pemilu dengan letak sesuai posisi di kertas suara.
Partai-Partai Peserta Pemilu
Cetak
Email ke teman
Share
| No | Partai | Suara | Persen | Kursi |
| 1 | DEMOKRAT | 21.703.137 | 20,85% | 150 |
| 2 | GOLKAR | 15.037.757 | 14,45% | 107 |
| 3 | PDIP | 14.600.091 | 14,03% | 95 |
| 4 | PKS | 8.206.955 | 7,88% | 57 |
| 5 | PAN | 6.254.580 | 6,01% | 43 |
| 6 | PPP | 5.533.214 | 5,32% | 37 |
| 7 | PKB | 5.146.122 | 4,94% | 27 |
| 8 | GERINDRA | 4.646.406 | 4,46% | 26 |
| 9 | HANURA | 3.922.870 | 3,77% | 18 |
Cetak
Email ke teman
Share